令和6(2024)年度入学試験の結果は以下の通りです。
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 45 | 16 | 61 | ||||
受験者 | 31 | 14 | 45 | ||||
合格者 | 25 | 14 | 39 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 91 | 17 | 108 | ||||
受験者 | 75 | 12 | 87 | ||||
合格者 | 60 | 12 | 72 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 |
62 |
18 | 80 | ||||
受験者 | 12 | 2 |
14 |
||||
合格者 |
9 |
2 | 11 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 79 | 16 | 95 | ||||
受験者 | 17 | 4 | 21 | ||||
合格者 | 12 | 4 | 16 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 86 | 13 | 99 | ||||
受験者 | 27 | 3 | 30 | ||||
合格者 |
特待合格 5 一般合格 18 |
一般合格 3 |
特待合格 5 一般合格 21 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 93 | 24 | 117 | ||||
受験者 | 12 | 5 | 17 | ||||
合格者 | 8 | 5 | 13 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 |
9 |
2 |
11 | ||||
受験者 |
7 |
2 | 9 | ||||
合格者 |
4 |
2 | 6 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 0 | 2 | 2 | ||||
受験者 | 0 | 2 | 2 | ||||
合格者 | 0 | 2 | 2 |
クラス | 本科 | GLOBAL | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 1 | 1 | 2 | ||||
受験者 | 0 | 1 | 1 | ||||
合格者 | 0 | 1 | 1 |
copyright© WAYO KUDAN JUNIOR&SENIOR HIGH SCHOOL All Right Reserved.