2021年度実績を元に掲載しています。
項 目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
入学時 物品購入費(※1) | 82,375 | 82,375 | |||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※2) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | |
後援会費(※3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※3) | 220,000 | 200,000 | 80,000 | 500,000 | |
合計 | 382,375 | 811,700 | 791,700 | 671,700 | 2,657,475 |
項目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※1) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | |
後援会費(※2) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※2) | 220,000 | 140,000 | 80,000 | 440,000 | |
合計 | 300,000 | 811,700 | 731,700 | 671,700 | 2,515,100 |
ブレザー | 21,670円 |
冬スカート | 15,620円 |
長袖ブラウス | 4,180円 |
ネクタイ | 1,980円 |
体操着(上) | 4,190円 |
ハーフパンツ | 4,190円 |
体育館シューズ(学校指定) | 4,085円 |
通学用リュック(学校指定) | 12,000円 |
上履き(学校指定) | 1,340円 |
ハイソックス(学校指定) 1足 | 990円 |
ハイソックス(学校指定) 3足セット | 2,860円 |
わくわくWRITING(英語教材・本科のみ) | 550円 |
スケッチブック(美術教材) | 470円 |
ポスターカラーセット(美術教材) | 2,650円 |
リコーダーセット(音楽教材) | 5,600円 |
合計(税込) | 82,375円 |
ウォームアップ・ジャケット | 7,962円 |
ウォームアップ・パンツ | 5,867円 |
ウィンドブレーカー・ジャケット | 7,438円 |
ウィンドブレーカー・パンツ | 6,390円 |
宅配送付手数料 | 662円 |
水着(スポーツ水着タイプ) | 3,400円 |
水着(ワンピースタイプ) | 3,350円 |
セーター(2色より選択) | 8,580円 |
リボン | 1,760円 |
夏スカート | 13,970円 |
半袖ブラウス | 4,070円 |
ベスト | 7,480円 |
コート | 25,520円 |
補助バッグ(学校指定) | 3,970円 |
ランチバッグ(学校指定) | 1,100円 |
通学靴 | 7,020円 |
copyright© WAYO KUDAN JUNIOR&SENIOR HIGH SCHOOL All Right Reserved.