学費・奨学金
学費について
Tuition
2024年度実績を元に掲載しています。
※次年度以降若干の変動の可能性があります。
中学
項 目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
入学時 物品購入費(※1) | 72,003 | 72,003 | |||
授業料 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※2) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | |
後援会費(※3) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※3) | 220,000 | 200,000 | 80,000 | 500,000 | |
合計 | 372,003 | 843,700 | 823,700 | 703,700 | 2,743,103 |
- 年間の学費(入学金・物品購入費は除く)は、銀行振込みによる分納(年2回)もしくは一括で納入をお願いしております。
- 必ず購入するもののみ。
- 図書費/暖房費/保健衛生費/視聴覚費
- 諸費積立金は教材・旅行・鑑賞会等で生徒が直接使用する費用となり、年度末に決算報告いたします。
尚、後援会費・諸費積立金につきましては、物価等の変動により金額を変更させて頂くことがありますのでご承知おきください。
高校
項目 | 入学時 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
授業料 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 1,296,000 | |
施設費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | |
校費(※1) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 11,100 | |
生徒会費 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 24,000 | |
後援会費(※2) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | |
諸費積立金(※2) | 270,000 | 170,000 | 80,000 | 520,000 | |
合計 | 300,000 | 893,700 | 793,700 | 703,700 | 2,691,100 |
- 高等学校等就学支援金は考慮せず金額を表示してあります。詳細は高校入学後お知らせしております。
- 年間の学費(入学金除く)は、銀行振込みによる分納(年2回)もしくは一括で納入をお願いしております。
- 寄付金制度はございますが、任意のものです。
- 図書費/暖房費/保健衛生費/視聴覚費
- 諸費積立金は教材・旅行・鑑賞会等で生徒が直接使用する費用となり、年度末に決算報告いたします。
尚、後援会費・諸費積立金につきましては、物価等の変動により金額を変更させて頂くことがありますのでご承知おきください。
入学時の物品購入費
◎:必ず購入
〇:どちらかを選択して購入
△:希望により購入
制服等 | ブレザー | ◎ | 24,860円 |
---|---|---|---|
冬スカート | 〇 | 18,040円 | |
冬スラックス | 20,460円 | ||
長袖ブラウス | ◎ | 4,510円 | |
ネクタイ | ◎ | 2,365円 | |
セーター(2色より選択) | △ | 9,790円 | |
リボン | △ | 2,090円 | |
夏スカート | △ | 16,060円 | |
夏スラックス | △ | 20,350円 | |
半袖ブラウス | △ | 4,400円 | |
ベスト | △ | 8,525円 | |
スラックス用ベルト | △ | 3,575円 | |
コート(参考) | △ | 29,370円 |
学用品 | 通学用かばん(リュック)(学校指定) | ◎ | 13,500円 |
---|---|---|---|
上履き(学校指定) | ◎ | 1,700円 | |
ハイソックス(学校指定)1足 | ◎ | 990円 | |
ハイソックス(学校指定)3足セット | 2,860円 | ||
ソックス(学校指定)1足 | △ | 960円 | |
ソックス(学校指定)3足セット | 2,750円 | ||
わくわくWRITING(CD付) 本科のみ |
◎ | 550円 | |
スケッチブック(美術教材) | ◎ | 520円 | |
ポスターカラーセット(美術教材) | ◎ | 2,700円 | |
アルトリコーダー(音楽教材) バロック式(イギリス式) (注)・バロック式(イギリス式)をお持ちの方は購入不要です。 |
◎ 注 |
3,500円 | |
補助バッグ トートバッグ(学校指定) | △ | 4,620円 |
通学靴 | 通学靴 ※26.5cm以上は10,890円です。 ※学校では「黒の学生用革靴(ローファー)を用いる。かかとの高さは3cm以下とする。」と定めています。 |
△ | 7,920円 |
---|
体育着 | 半袖シャツ | ◎ | 4,620円 |
---|---|---|---|
ハーフパンツ | ◎ | 4,620円 | |
体育館シューズ(学校指定) | ◎ | 4,708円 | |
スポーツソックス(3足1セット) | △ | 1,386円 | |
ウォームアップジャケット | 〇 | 8,767円 | |
ウォームアップパンツ | 6,457円 | ||
ウィンドブレーカージャケット | 8,184円 | ||
ウィンドブレーカーパンツ | 7,040円 |
参考 | 水着(スポーツ水着タイプ) | 〇 | 3,900円 |
---|---|---|---|
水着(ワンピースタイプ) | 3,600円 |
和洋九段奨学金
Scholarship
和洋九段女子中学校並びに高等学校の生徒に対し以下の奨学金制度があります。
特待生
資格・対象
【中学1年生】
入試における特待合格者
【中学2年生~高校3年生】
①前年度の成績が上位の者
②学業に勤勉であり、生活態度の優良な者
入試における特待合格者
【中学2年生~高校3年生】
①前年度の成績が上位の者
②学業に勤勉であり、生活態度の優良な者
交付学年
中学1年~高校3年
応募
不要
選考
選考会による選出
給付額
1年間の授業相当額または一部
返還の義務
なし
経済的助成
資格・対象
①学費の支弁が困難である者
②学業に勤勉であり、生活態度の優良な者
②学業に勤勉であり、生活態度の優良な者
交付学年
中学2年~高校3年
応募
申請書による申込
選考
応募者に対して、選考会にて選出
給付額
年間授業料相当額の1/2
返還の義務
なし