進学実績
卒業生進路
和洋九段では、
高校生活での様々なチャレンジを経て、
やりたいことを見つけ、希望する進路へと
進む生徒が増えています。
和洋生が選ぶ
学部系統
(2023年度)
和洋生が選ぶ
入試方式
(2023年度)
2024年3月卒業生 合計53名
主な合格大学
4年制大学(過去3年分)
大学名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
埼玉大学 | 1 | ||
青山学院大学 | 2 | 1 | 1 |
麻布大学 | 2 | ||
亜細亜大学 | 2 | 1 | |
跡見学園女子大学 | 1 | 2 | 1 |
江戸川大学 | 2 | ||
桜美林大学 | 2 | 2 | 2 |
大妻女子大学 | 2 | 1 | |
学習院大学 | 2 | 2 | 3 |
学習院女子大学 | 1 | 2 | |
神奈川大学 | 1 | ||
神奈川工科大学 | 1 | ||
川村学園女子大学 | 1 | ||
関西学院大学 | 2 | ||
神田外語大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 1 | ||
北里大学 | 1 | 1 | |
京都女子大学 | 1 | ||
共立女子大学 | 4 | 4 | 6 |
杏林大学 | 1 | 1 | |
恵泉女学園大学 | 1 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | ||
国際基督教大学(ICU) | 1 | ||
國學院大学 | 2 | ||
国士舘大学 | 2 | ||
こども教育宝仙大学 | 1 | ||
駒澤大学 | 1 | 6 | |
駒沢女子大学 | 1 | ||
実践女子大学 | 2 | ||
順天堂大学 | 1 | 1 | |
城西国際大学 | 1 | ||
上智大学 | 1 | 1 | |
女子美術大学 | 2 | ||
昭和薬科大学 | 2 | ||
成蹊大学 | 1 | 3 | 3 |
成城大学 | 2 | 3 | |
聖心女子大学 | 1 | 1 | 2 |
清泉女子大学 | 1 | 3 | 2 |
聖徳大学 | 1 | ||
専修大学 | 3 | ||
聖路加国際大学 | 1 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | ||
大正大学 | 1 | 2 | |
宝塚大学 | 1 | ||
拓殖大学 | 1 | ||
多摩大学 | 1 | 1 | |
玉川大学 | 1 | 1 | 1 |
多摩美術大学 | 2 | ||
千葉商科大学 | 1 | ||
津田塾大学 | 1 | 1 |
大学名 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 1 | 2 | 1 |
帝京科学大学 | 2 | ||
帝京平成大学 | 2 | 2 | 1 |
桐蔭横浜大学 | 1 | ||
東海大学 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | |
東京家政大学 | 2 | ||
東京家政学院大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 1 | 1 | |
東京工科大学 | 1 | 2 | 2 |
東京工芸大学 | 1 | ||
東京国際大学 | 1 | ||
東京国際工科専門職大学 | 1 | ||
東京純心女子大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | 1 | 3 |
東京女子医科大学 | 1 | 2 | |
東京成徳大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 4 | ||
東京情報大学 | 1 | ||
東京情報デザイン専門職大学 | 2 | ||
東京都市大学 | 1 | ||
東京農業大学 | 1 | ||
東京福祉大学 | 1 | ||
東京保健医療専門職大学 | 1 | ||
東洋大学 | 1 | ||
東洋学園大学 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | |
獨協大学 | 2 | 1 | |
日本大学 | 2 | 2 | 4 |
日本獣医生命科学大学 | 2 | 2 | 4 |
日本女子大学 | 3 | 2 | 4 |
日本体育大学 | 1 | ||
日本保健医療大学 | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 1 | ||
文化学園大学 | 2 | 1 | |
文京学院大学 | 1 | 2 | |
法政大学 | 3 | 3 | 3 |
武蔵大学 | 1 | ||
武蔵野大学 | 1 | 1 | 1 |
明海大学 | 1 | ||
明星大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 1 | 4 | |
目白大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 2 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||
了徳寺大学 | 1 | ||
麗澤大学 | 1 | ||
和光大学 | 2 | ||
早稲田大学 | 1 | 1 | |
和洋女子大学(内部進学を含む) | 3 | 6 | 1 |
首都医科大学(海外大学) | 1 | ||
テンプル大学日本校 | 1 | 1 | |
セゲド大学 | 1 |
短期大学(2023年度)
大学名 | 2023年度 |
---|---|
洗足こども短期大学 | 1 |
専門学校(2023年度)
大学名 | 2023年度 |
---|---|
東京ビジュアルアーツ | 1 |
ベルエポック美容 | 1 |
主な学校推薦型選抜枠(2023年度)
上智大学
青山学院大学
法政大学
学習院大学
中央大学
関西学院大学
立命館大学
成蹊大学
成城大学
日本大学
駒澤大学
亜細亜大学
日本女子大学
東京女子大学
白百合女子大学
聖心女子大学
学習院女子大学
共立女子大学
女子美術大学
東京女子医科大学
昭和薬科大学
東邦大学
芝浦工業大学